| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2025) | Evaluasi Program Hipertensi di Pelayanan Kesehatan Puskesmas Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Nana Wildana, Muhammad Ghifari Karsa, Marhamah Marhamah, Farrah Fahdhienie, Faisal Abdurahman | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Evaluasi Program Pengelolaan Hipertensi di Puskesmas Keumala Kabupaten Pidie Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Nurul Rahmi, Afrilliansyah Afrilliansyah, Novrillia Novrillia, Dharina Baharuddin, Radhiah Zakaria | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Evaluasi Program Pengelolaan Hipertensi di Puskesmas Ujong Rimba Kabupaten Pidie Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Marhamah Marhamah, Farrah Fahdienie, Dharina Baharuddin | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Evaluasi Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Tapak Dara (Catharanthus roseus L.) Sebagai Tabir Surya dalam Menghambat Pembentukan Eritema | Abstract PDF |
| Akhmad Al-bari, Romadhiyana Kisno Saputri, Sovia Roikhatul Jannah | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Ayah Ketika Anak Mengalami Diare di Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Amelya Febryana, Nopa Arlianti, Anwar Arbi | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Rawat Inap Pasien Tifoid di Rumah Sakit TK IV 020704 Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Amelia Senja, Rini Palupi, Nopi Anggista Putri, Feri Kameliawati | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam memberikan imunisasi rutin lengkap di wilayah kerja Puskesmas Inuman | Abstract PDF |
| Rendi Randika, Suci Amin, Optimis Sriwati | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Gambaran Golongan Darah Sistem ABO dan Rhesus Siswa SMA dalam Kegiatan EXPO 2024 | Abstract PDF |
| A. Arviani Desianti Nur, Sitti Rahbiah Akram, Ririn Feriana Basri, Dahniar Dahniar, Dirgah Agum Parawansa | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | Gambaran Pengetahuan Dasar Tentang Kriteria Seleksi Donor Pada Mahasiswa Kampus Megarezky, Makassar | Abstract PDF |
| Ririn Feriana Basri, Dahniar Dahniar | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kesehatan Mental Pada Remaja | Abstract PDF |
| Vallahatullah Missasi | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Hubungan Disiplin Kerja dengan Kualitas Pelayanan Perawat Rawat Inap di RSU Sinar Husni | Abstract PDF |
| Hana Dhini julia Pohan, Sri Agustina Meliala, Dilla Fitria | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Hubungan Dukungan Sosial dengan Burnout Syndrome Pada Perawat Rumah Sakit RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
| Ika Putri Novita Ningrum, Nugrahadi Dwi Pasca Budiono | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Hubungan Faktor Keturunan dengan Kanker Payudara: Studi Literatur | Abstract PDF |
| Heni Anggraini | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Hubungan faktor lingkungan fisik, sosial dan ekonomi dengan kejadian Tuberkulosis Paru di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar | Abstract PDF |
| Arizta Nanda Putri, Zahtamal Zahtamal, Zulkifli Zulkifli | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Hubungan Golongan Darah Orang Tua dan Anak dengan Metode Slide | Abstract PDF |
| Sultan Rafi Pratama, Defi Nurul Hayati, Intan Nuraeni, Faesa Alya Fadillah, Regina Putri Nuari, Reva Rahma Sahara, Aliya Mar Atussalikhah, Griselda Clarissa Naila | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | Hubungan Kelengkapan Rekam Medis Dengan Keakuratan Kode Typhoid Fever Rawat Inap Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan | Abstract PDF |
| Nasipta Ginting, Pomarida Simbolon, Vivian Eliyantho Gulo | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Hubungan Kualitas Tidur dengan Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Sidomulyo | Abstract PDF |
| Harfika Harfika, Ulfatul Muflihah, Siti Khoiroh Muflihatin | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Poli Umum di Puskesmas Baiturrahman Banda Aceh | Abstract PDF |
| Syarifah Fazhila Azzahra, Tahara Dilla Santi, Nopa Arlianti | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | Hubungan Paparan Pestisida Dengan Gangguan Neuropsikiatri Pada Petani Hortikultura di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru | Abstract PDF |
| Faradini Faradini, Rahman Karnila, Suyanto Suyanto | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Hubungan Pelaksanaan Discharge Planning Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga Merawat Pasien Pasca Operasi Sectio Caesarea | Abstract PDF |
| Ghina Nur Fadlah, Tetet Kartilah, Ridwan Kustiawan, Peni Cahyati | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Hubungan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan dengan Motivasi Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap RS Detasemen Kesehatan Tentara Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Septi Rahmayani, Tri Adi Nugroho, Rizki Yeni Wulandari, Yunina Elasari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Hubungan Stres Pengasuhan Dengan Resiliensi Orang Tua Anak Leukemia di RSUD Arifin Achmad | Abstract PDF |
| Ditha Paulina Sembiring, Riri Novayelinda, Yufitriana Amir | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Hubungan Tingkat Pengetahuan Calon Pendonor dengan Minat Donor Darah Pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Achmad Mulyaone, Sitti Rahbiah Akram, Ririn Feriana Basri | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Dengan Status Anemia | Abstract PDF |
| Erlinda Riska Putri, Rosmauli Jerimia Fitriani | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Hubungan Tingkat Pengetahuan Kelompok Pemuda dengan Efikasi Diri dalam Pertolongan Pertama Kecelakaan Lalu Lintas | Abstract PDF |
| Latifah Siregar, Nabilah Siregar, Julianto Julianto, Yohanna Adelina Pasaribu | ||
| 26 - 50 of 100 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |




